学部・大学院 教育課程(2021)
2021年度入学生用 教育課程
★保健師教育課程必修科目 ☆養護教諭二種必修科目
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験実習 | |||||
基 礎 教 養 分 野 |
人間の理解 | コミュニケーション・人間関係論 | 1 | 1 | 選択4単位以上 | ○ | |||
情報科学 ☆ | 1 | 1 | ○ | ||||||
文化人類学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
ナラティブ表現法 | 1 | 1 | ○ | ||||||
医療人文学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
哲学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
心理学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
倫理学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
音楽鑑賞 | 1 | 1 | ○ | ||||||
オルターナティヴセラピー | 2 | 1 | ○ | ||||||
スピリチュアリティ | 3 | 1 | ○ | ||||||
外国語 | EnglishⅠ(日常会話-初級)☆ | 1 | 2 | 選択2単位以上 | ○ | ||||
EnglishⅡ(日常会話-中級) | 1 | 2 | ○ | ||||||
中国語Ⅰ(日常会話-初級) | 1 | 1 | ○ | ||||||
中国語Ⅱ(日常会話-中級) | 1 | 1 | ○ | ||||||
EnglishⅢ(日常会話-一般) | 2 | 1 | ○ | ||||||
看護英語 | 2 | 1 | ○ | ||||||
論文の書き方(英語) | 4 | 1 | ○ | ||||||
原著論文講読(英語) | 3 | 1 | ○ | ||||||
人間と環境 | 家族社会学 | 1 | 1 | 選択1単位以上 | ○ | ||||
社会福祉学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
医療安全 | 2 | 1 | ○ | ||||||
社会学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
経済学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
国際理解と国際貢献 | 1 | 1 | ○ | ||||||
南房総の歴史と未来 | 1 | 1 | ○ | ||||||
ホスピタルアート | 1 | 1 | ○ | ○ | |||||
日本国憲法 ☆ | 2 | 2 | ○ | ||||||
人間と健康 | 化学 | 1 | 1 | 選択2単位以上 | ○ | ○ | |||
統計学 ☆ | 2 | 1 | ○ | ○ | |||||
生物学 | 1 | 1 | ○ | ||||||
物理学 | 1 | 1 | ○ | ○ | |||||
体育 ☆ | 1 | 1 | ○ | ||||||
身体活動論 ☆ | 1 | 1 | ○ | ||||||
東洋医学 | 4 | 1 | ○ | ||||||
予防と治療の遺伝学 | 4 | 1 | ○ | ||||||
ゼミナール | 基礎ゼミナールⅠ | 1 | 1 | ○ | |||||
基礎ゼミナールⅡ | 1 | 1 | ○ | ||||||
基礎ゼミナールⅢ | 2 | 1 | ○ | ||||||
単位小計 | 16 | 26 | 25単位以上 | ||||||
専 門 基 礎 分 野 |
生命科学 | 発達心理学 | 1 | 2 | ○ | ||||
疫学Ⅰ(基礎)★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
疫学Ⅱ(応用)★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
保健統計Ⅰ(基礎)★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
保健統計Ⅱ(応用)★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
健康支援と社会保障制度 ★ | 2 | 2 | ○ | ||||||
保健医療福祉行政論 ★ | 3 | 2 | ○ | ||||||
人間機能学(形態と機能) | 1 | 4 | ○ | ||||||
人間病態学Ⅰ | 2 | 3 | ○ | ○ | |||||
人間病態学Ⅱ | 2 | 4 | ○ | ||||||
栄養・生化学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
臨床薬理学Ⅰ(基礎) | 2 | 2 | ○ | ||||||
臨床薬理学Ⅱ(応用) | 3 | 1 | ○ | ||||||
公衆衛生学 ★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
単位小計 | - | 22 | 5 | 22単位 | |||||
看 護 専 門 分 野 |
基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 2 | ○ | ||||
基礎看護学技術論 | 1 | 1 | ○ | ||||||
日常生活援助論 | 1 | 2 | ○ | ||||||
治療援助論 | 2 | 1 | ○ | ||||||
看護展開論Ⅰ(ナーシングプロセス) | 2 | 2 | ○ | ||||||
看護展開論Ⅱ(ヘルスアセスメント) | 2 | 2 | ○ | ||||||
基礎看護学臨地実習Ⅰ | 1 | 1 | ○ | ||||||
基礎看護学臨地実習Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ||||||
実践看護学 | 成人看護学概論 | 2 | 2 | ○ | |||||
慢性期成人看護援助論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
急性期成人看護援助論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
高齢者看護学概論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
高齢者看護援助論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
精神保健看護学概論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
精神保健看護援助論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
在宅看護学 | 2 | 3 | ○ | ○ | |||||
エンドオブライフ看護学 | 3 | 1 | ○ | ||||||
成人看護学臨地実習Ⅰ(慢性期) | 3 | 3 | ○ | ||||||
成人看護学臨地実習Ⅱ(急性期) | 3 | 3 | ○ | ||||||
高齢者看護学臨地実習Ⅰ | 3 | 1 | ○ | ||||||
高齢者看護学臨地実習Ⅱ(リハビリ期) | 3 | 3 | ○ | ||||||
精神保健看護学臨地実習 | 3 | 2 | ○ | ||||||
在宅看護学臨地実習 | 3 | 2 | ○ | ||||||
地域看護学臨地実習 | 3 | 2 | ○ | ||||||
ウィメンズヘルス看護学概論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
周産期看護援助論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
ウィメンズヘルス看護学臨地実習 | 3 | 2 | ○ | ||||||
小児保健看護学概論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
小児保健看護援助論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
小児保健看護学臨地実習 | 3 | 2 | ○ | ||||||
看護の統合と実践 | 地域の健康と看護 ★ | 1 | 1 | ○ | |||||
公衆衛生看護とヘルスプロモーション ★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
国際看護学Ⅰ | 3 | 1 | ○ | ||||||
国際看護学Ⅱ | 4 | 1 | ○ | ||||||
地域包括ケアシステム論 | 1 | 2 | ○ | ||||||
チーム医療と看護システム | 4 | 2 | ○ | ||||||
看護教育 | 2 | 1 | ○ | ||||||
生涯教育論 | 4 | 1 | ○ | ||||||
看護と法律 | 2 | 1 | ○ | ||||||
看護研究 | 3 | 2 | ○ | ||||||
看護倫理学 | 4 | 2 | ○ | ||||||
災害看護学 ★ | 3 | 1 | ○ | ||||||
看護の統合と実践臨地実習Ⅰ(医療安全と感染看護学) | 4 | 1 | ○ | ||||||
看護の統合と実践臨地実習Ⅱ(チーム医療・地域包括ケアシステム) | 4 | 3 | ○ | ||||||
研究ゼミナールⅠ | 4 | 1 | ○ | ||||||
研究ゼミナールⅡ | 4 | 1 | ○ | ||||||
公衆衛生看護学 | 公衆衛生看護支援技術Ⅰ(個人・家族)★ | 3 | 2 | ○ | |||||
公衆衛生看護支援技術Ⅱ(集団・組織)★ | 3 | 1 | ○ | ||||||
公衆衛生看護支援技術演習 ★ | 3 | 1 | ○ | ||||||
学校保健活動論 ★ | 2 | 1 | ○ | ||||||
産業保健活動論 ★ | 3 | 1 | ○ | ||||||
公衆衛生看護活動展開論Ⅰ ★ | 4 | 2 | ○ | ||||||
公衆衛生看護活動展開論Ⅱ ★ | 4 | 2 | ○ | ||||||
公衆衛生看護活動展開論演習 ★ | 4 | 2 | ○ | ||||||
公衆衛生看護管理論 ★ | 4 | 1 | ○ | ||||||
公衆衛生看護学実習Ⅰ ★ | 4 | 3 | ○ | ||||||
公衆衛生看護学実習Ⅱ ★ | 4 | 2 | ○ | ||||||
単位小計 | - | 80 | 19 | ||||||
合計 | - | 118 | 50 |
卒業要件及び履修方法
- 基礎教養分野25単位以上
(必修16単位、選択:人間の理解から4単位以上、外国語から2単位以上、人間と環境から1単位以上、人間と健康から2単位以上の計9単位以上) - 専門基礎分野22単位
- 看護専門分野80単位
各学年配当単位数(選択科目は最大取得単位数)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | |
2021年度入学生 合計 |
29 | 15 | 45 | 9 | 33 | 9 | 11 | 17 |
44 | 54 | 42 | 28 |
成績評価
成績評価
それぞれの授業科目の成績評価は、シラバスの各頁に、評価方法・基準として記述されています。
成績は、前期分は9月中旬に、後期分は次年度の4月上旬に成績確認システムにて発表します。
また、学生への適切な修学指導を行うことを目的として、成績を保護者に通知しています。
成績評価は、次のとおりとし、S・A・B・Cを合格とします。
判定 | 合格 | 不合格 | |||
---|---|---|---|---|---|
評価 | S | A | B | C | D |
評点 | 100点~90点 | 89点~80点 | 79点~70点 | 69点~60点 | 59点以下 |